Nos programmes
Accueil » Nos programmes »Les villas de la clairière
31400 Toulouse
Description
Situé au cœur du village et à 5 minutes à pieds de la mairie et de toutes les commodités, découvrez ce petit programme de deux villas T4 individuelles aux prestations de grande qualité.
Ref | Type | Etage | Surface parcelle | Surface terrain | Surface habitable | Surface garage | Surface terrasse | Surface porche porte d'entrée | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | T4 | - | - | - | 90,01 m² | 17,03 m² | 12 m² | 5,10 m² | - |
V2 | T4 | - | - | - | 90,01 m² | 17,03 m² | 12 m² | 5,10 m² | - |
V3 | T4 | - | - | - | 90,01 m² | 17,03 m² | 12 m² | 2,60 m² | - |
V4 | T4 | - | - | - | 90,01 m² | 17,03 m² | 12 m² | 2,60 m² | - |
V5 | T4 | - | - | - | 90,01 m² | 17,03 m² | 12 m² | 2,60 m² | - |
V6 | T5 | - | - | - | 113,88 m² | 20,79 m² | 16,10 m² | 6,09 m² | - |
V7 | T5 | - | - | - | 113,88 m² | 20,79 m² | 16,10 m² | 6,09 m² | - |
V8 | T4 | - | - | - | 90,01 m² | 17,03 m² | 12 m² | 3,87 m² | - |
V9 | T4 | - | - | - | 90,01 m² | 17,03 m² | 12 m² | 3,87 m² | - |
V10 | T5 | - | - | - | 90,01 m² | 20,79 m² | 12 m² | 2,91 m² | - |
V11 | T4 | - | - | - | 90,01 m² | 17,03 m² | 12 m² | 5,10 m² | - |
V12 | T4 | - | - | - | 90,01 m² | 17,03 m² | 12 m² | 5,10 m² | - |
51 Chemin des Carmes,
Toulouse
Formulaire
de contact
Votre projet, vous écouter
Cette maison vous plait ? Pour plus d’informations remplissez directement le formulaire
Envoyez-nous un message
Découvrez nos dernières réalisations
Nos autres programmes
Pour plus de renseignements sur nos modèles de maisons,
contactez nous !